Łukasz Bednarek    
ImięŁukasz
NazwiskoBednarek
Kraj Polska
Data urodzenia30 stycznia 1982
Miejsce urodzenia
Okręg Koszalin
Fot: Koszalin Info

2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2017-07-22 17:00PP, I rundaBłękitni Stargard1-2Bytovia Bytów10 (3 + 7)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2017-07-29 19:00I liga, Kolejka 1Chrobry Głogów1-1Podbeskidzie Bielsko-Biała4 (3 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2017-08-09 19:00PP, 1/16 finałuBytovia Bytów1-0Lechia Gdańsk6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-08-12 12:30I liga, Kolejka 3Odra Opole2-4Miedź Legnica8 (5 + 3)0 (0 + 0)2 (0 + 2)
2017-09-02 19:00I liga, Kolejka 7Stomil Olsztyn2-1Górnik Łęczna5 (1 + 4)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2017-09-16 18:00I liga, Kolejka 9Zagłębie Sosnowiec1-3Chojniczanka Chojnice8 (2 + 6)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-09-27 15:30PP, 1/8 finałuChojniczanka Chojnice2-1Bruk-Bet Termalica Nieciecza4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-10-07 17:00I liga, Kolejka 12Wigry Suwałki2-0Stal Mielec4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-10-28 17:45I liga, Kolejka 15GKS Tychy1-0GKS Katowice6 (4 + 2)1 (1 + 0)1 (1 + 0)
2017-11-11 16:00I liga, Kolejka 17Olimpia Grudziądz0-2Odra Opole4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-03-17 18:00I liga, Kolejka 22Olimpia Grudziądz2-1Bytovia Bytów5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-03-31 17:00I liga, Kolejka 24Chojniczanka Chojnice2-1Odra Opole6 (2 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-04-14 20:00I liga, Kolejka 26Miedź Legnica1-0Stomil Olsztyn7 (4 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-04-27 20:45I liga, Kolejka 28Odra Opole1-1Chrobry Głogów6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-05-12 18:00I liga, Kolejka 31Podbeskidzie Bielsko-Biała1-2Odra Opole4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-06-09 16:00III liga, Kolejka 33Lech II Poznań0-3Kotwica Kołobrzeg3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Błękitni Stargard10011-20-13-70-0
Bruk-Bet Termalica Nieciecza10011-20-03-10-0
Bytovia Bytów32014-31-012-90-0
Chojniczanka Chojnice33007-30-09-90-0
Chrobry Głogów20202-20-16-40-0
GKS Katowice10010-10-12-40-1
GKS Tychy11001-01-04-21-0
Górnik Łęczna10011-20-14-10-0
Kotwica Kołobrzeg11003-00-01-20-0
Lech II Poznań10010-30-02-10-0
Lechia Gdańsk10010-10-03-30-0
Miedź Legnica22005-22-07-80-0
Odra Opole52128-80-216-120-0
Olimpia Grudziądz21012-30-06-30-0
Podbeskidzie Bielsko-Biała20112-31-02-60-0
Stal Mielec10010-20-03-10-0
Stomil Olsztyn21012-21-04-80-0
Wigry Suwałki11002-00-01-30-0
Zagłębie Sosnowiec10011-30-02-60-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 16 meczów; 90 (41 + 49) ŻK kartek; 1 (1 + 0) CK kartek; 6 (2 + 4) karnych.

Średnio: 5,63 (2,56 + 3,06) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,06 (0,06 + 0) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,38 (0,13 + 0,25) karnych na mecz.