Bartosz Frankowski    
ImięBartosz
NazwiskoFrankowski
Kraj Polska
Data urodzenia23 września 1986
Miejsce urodzenia
Okręg Toruń
Fot: Śląsk Wrocław

2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2017-07-21 18:00Ekstraklasa, Kolejka 2Sandecja Nowy Sącz0-0Arka Gdynia1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-08-04 20:30Ekstraklasa, Kolejka 4Wisła Płock0-1Wisła Kraków2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-08-08 18:00PP, 1/16 finałuWisła Puławy1-4Legia Warszawa2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-08-11 20:30Ekstraklasa, Kolejka 5Legia Warszawa3-1Piast Gliwice6 (2 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-08-18 18:00Ekstraklasa, Kolejka 6Lechia Gdańsk2-3Sandecja Nowy Sącz5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-08-27 18:00Ekstraklasa, Kolejka 7Legia Warszawa2-1Zagłębie Lubin6 (3 + 3)1 (1 + 0)1 (0 + 1)
2017-09-08 20:30Ekstraklasa, Kolejka 8Arka Gdynia3-1Wisła Kraków6 (4 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-09-20 17:45PP, 1/8 finałuGórnik Zabrze3-2 pd.Sandecja Nowy Sącz5 (2 + 3)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2017-09-24 18:00Ekstraklasa, Kolejka 10Jagiellonia Białystok1-0Legia Warszawa2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-09-30 15:30Ekstraklasa, Kolejka 11Lechia Gdańsk1-0Zagłębie Lubin1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-10-16 18:00Ekstraklasa, Kolejka 12Cracovia3-0Pogoń Szczecin2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-10-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 13Wisła Kraków0-1Legia Warszawa6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-11-04 20:30Ekstraklasa, Kolejka 15Górnik Zabrze3-1Lech Poznań3 (3 + 0)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2017-11-26 18:00Ekstraklasa, Kolejka 17Śląsk Wrocław1-0Zagłębie Lubin4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-12-03 15:30Ekstraklasa, Kolejka 18Piast Gliwice0-0Lech Poznań3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-12-10 15:30Ekstraklasa, Kolejka 19Wisła Kraków0-1Wisła Płock4 (3 + 1)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2017-12-18 18:00Ekstraklasa, Kolejka 21Górnik Zabrze0-4Cracovia6 (3 + 3)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2018-02-11 18:00Ekstraklasa, Kolejka 22Arka Gdynia0-0Lech Poznań2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-02-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 23Górnik Zabrze3-0Bruk-Bet Termalica Nieciecza5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-02-24 20:30Ekstraklasa, Kolejka 24Cracovia0-0Legia Warszawa4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-02-28 20:30Ekstraklasa, Kolejka 25Lech Poznań2-1Śląsk Wrocław4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-03-10 15:30Ekstraklasa, Kolejka 27Sandecja Nowy Sącz0-3Piast Gliwice11 (7 + 4)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2018-03-18 18:00Ekstraklasa, Kolejka 28Legia Warszawa0-2Wisła Kraków6 (3 + 3)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2018-04-07 18:00Ekstraklasa, Kolejka 30Lech Poznań3-1Górnik Zabrze2 (1 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2018-04-15 15:30Ekstraklasa, Kolejka 31Pogoń Szczecin2-0Bruk-Bet Termalica Nieciecza1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-04-18 20:30PP, 1/2 finału - II meczLegia Warszawa2-1Górnik Zabrze1 (1 + 0)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2018-04-28 20:30Ekstraklasa, Kolejka 33Lech Poznań2-4Górnik Zabrze7 (3 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-05-08 20:30Ekstraklasa, Kolejka 35Śląsk Wrocław2-0Pogoń Szczecin5 (3 + 2)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2018-05-12 15:30Ekstraklasa, Kolejka 36Sandecja Nowy Sącz0-1Cracovia3 (3 + 0)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2018-05-19 18:00I liga, Kolejka 32Chojniczanka Chojnice3-0Chrobry Głogów1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Arka Gdynia31203-10-05-40-0
Bruk-Bet Termalica Nieciecza20020-50-04-20-0
Chojniczanka Chojnice11003-00-01-00-0
Chrobry Głogów10010-30-00-10-0
Cracovia43108-00-15-100-1
Górnik Zabrze740315-142-115-142-0
Jagiellonia Białystok11001-00-02-00-0
Lech Poznań62228-90-29-120-0
Lechia Gdańsk21013-30-02-40-0
Legia Warszawa851212-70-215-181-1
Piast Gliwice31114-30-010-100-1
Pogoń Szczecin31022-50-03-51-0
Sandecja Nowy Sącz51135-92-017-81-0
Śląsk Wrocław32014-20-05-80-1
Wisła Kraków52034-51-013-111-0
Wisła Płock21011-10-01-50-1
Wisła Puławy10011-40-02-00-0
Zagłębie Lubin30031-41-07-40-1

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 30 meczów; 116 (63 + 53) ŻK kartek; 6 (4 + 2) CK kartek; 6 (2 + 4) karnych.

Średnio: 3,87 (2,1 + 1,77) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,2 (0,13 + 0,07) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,2 (0,07 + 0,13) karnych na mecz.