ImięPaweł
NazwiskoSkonieczny
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Gdańsk

2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2002-09-08 15:00II liga, Kolejka 6Górnik Polkowice1-0GKS Bełchatów1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-09-21 15:00II liga, Kolejka 8Hetman Zamość1-1Świt Nowy Dwór Mazowiecki3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-09-28 15:00II liga, Kolejka 9RKS Radomsko6-2Górnik Łęczna3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-10-20 14:30II liga, Kolejka 12Śląsk Wrocław1-1GKS Bełchatów3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2002-11-09 13:00II liga, Kolejka 15Polar Wrocław1-2Aluminium Konin3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2003-03-15 14:00II liga, Kolejka 18Stomil Olsztyn2-2Tłoki Gorzyce6 (3 + 3)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2003-03-30 14:00II liga, Kolejka 20Aluminium Konin1-1Piotrcovia Piotrków Trybunalski6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2003-04-12 15:00II liga, Kolejka 23Świt Nowy Dwór Mazowiecki3-2Ceramika Opoczno7 (2 + 5)1 (0 + 1)2 (1 + 1)
2003-05-17 17:00II liga, Kolejka 29Polar Wrocław1-0Piotrcovia Piotrków Trybunalski5 (1 + 4)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2003-06-04 18:00II liga, Kolejka 33GKS Bełchatów6-0Stomil Olsztyn0 (0 + 0)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Aluminium Konin21103-20-04-50-0
Ceramika Opoczno10012-31-15-21-0
GKS Bełchatów31117-20-03-10-1
Górnik Łęczna10012-60-01-20-0
Górnik Polkowice11001-00-00-10-0
Hetman Zamość10101-10-01-20-0
Piotrcovia Piotrków Trybunalski20111-20-07-41-0
Polar Wrocław21012-20-03-50-1
RKS Radomsko11006-20-02-10-0
Stomil Olsztyn20112-81-03-31-0
Śląsk Wrocław10101-10-01-20-0
Świt Nowy Dwór Mazowiecki21104-31-14-60-1
Tłoki Gorzyce10102-20-13-30-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 10 meczów; 37 (15 + 22) ŻK kartek; 3 (0 + 3) CK kartek; 3 (2 + 1) karnych.

Średnio: 3,7 (1,5 + 2,2) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,3 (0 + 0,3) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,3 (0,2 + 0,1) karnych na mecz.