Szymon Marciniak    
ImięSzymon
NazwiskoMarciniak
Kraj Polska
Data urodzenia7 stycznia 1981
Miejsce urodzenia
Okręg Płock
Fot: Tygodnik Płocki

2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2023-07-15 20:10SP, FinałRaków Częstochowa0-0 k. 5-6Legia Warszawa6 (2 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-07-22 20:00Ekstraklasa, Kolejka 1Piast Gliwice1-2Lech Poznań5 (1 + 4)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2023-07-29 20:00Ekstraklasa, Kolejka 2Śląsk Wrocław1-2Zagłębie Lubin2 (1 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2023-08-04 20:30Ekstraklasa, Kolejka 3ŁKS Łódź2-1Korona Kielce5 (2 + 3)0 (0 + 0)2 (1 + 1)
2023-08-20 17:30Ekstraklasa, Kolejka 5Śląsk Wrocław3-1Lech Poznań7 (3 + 4)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2023-08-26 20:00Ekstraklasa, Kolejka 6Piast Gliwice0-0Ruch Chorzów5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-09-01 20:30I liga, Kolejka 7Miedź Legnica1-1Wisła Kraków8 (2 + 6)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-09-17 17:30Ekstraklasa, Kolejka 8Warta Poznań0-2Lech Poznań3 (3 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-09-24 17:30Ekstraklasa, Kolejka 9Legia Warszawa2-1Górnik Zabrze2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-09-28 20:00Ekstraklasa, Kolejka 6Lech Poznań4-1Raków Częstochowa3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-10-01 20:00Ekstraklasa, Kolejka 10Jagiellonia Białystok2-0Legia Warszawa4 (2 + 2)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2023-10-04 21:00LM, Kolejka 2BV Borussia 1909 (Dortmund)0-0AC Milan5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-10-08 17:30Ekstraklasa, Kolejka 11Legia Warszawa1-2Raków Częstochowa12 (7 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-10-22 12:30Ekstraklasa, Kolejka 12Radomiak Radom1-1Korona Kielce4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-10-27 20:30Ekstraklasa, Kolejka 13ŁKS Łódź0-5Górnik Zabrze3 (2 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2023-11-03 20:30Ekstraklasa, Kolejka 14Jagiellonia Białystok4-0Stal Mielec3 (1 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2023-11-07 21:00LM, Kolejka 4SS Lazio1-0Feyenoord Rotterdam5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-11-12 15:00Ekstraklasa, Kolejka 15Pogoń Szczecin1-1Raków Częstochowa2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-11-24 20:30I liga, Kolejka 16Arka Gdynia1-0Lechia Gdańsk9 (4 + 5)2 (1 + 1)1 (1 + 0)
2023-11-28 21:00LM, Kolejka 5Paris Saint-Germain FC1-1Newcastle United FC9 (6 + 3)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2023-12-03 17:30Ekstraklasa, Kolejka 17Śląsk Wrocław1-1Raków Częstochowa2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-02-11 17:30Ekstraklasa, Kolejka 20Śląsk Wrocław0-1Pogoń Szczecin5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-02-18 17:30Ekstraklasa, Kolejka 21ŁKS Łódź0-2Widzew Łódź4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-02-25 17:30Ekstraklasa, Kolejka 22Korona Kielce3-3Legia Warszawa6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-03-03 17:30Ekstraklasa, Kolejka 23Raków Częstochowa4-0Lech Poznań5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-03-10 17:30Ekstraklasa, Kolejka 24Widzew Łódź1-0Legia Warszawa3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-03-13 21:00LM, 1/8 finału - II meczClub Atlético de Madrid2-1 pd. k. 3-2FC Internazionale Milano5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-03-16 17:30Ekstraklasa, Kolejka 25Ruch Chorzów1-2Górnik Zabrze3 (0 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-03-30 17:30Ekstraklasa, Kolejka 26Piast Gliwice2-2Śląsk Wrocław5 (3 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2024-04-07 17:30Ekstraklasa, Kolejka 27Legia Warszawa1-1Jagiellonia Białystok1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-04-14 17:30Ekstraklasa, Kolejka 28Górnik Zabrze2-0Śląsk Wrocław3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-04-18 21:00LE, 1/4 finału - II meczAS Roma2-1AC Milan5 (0 + 5)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2024-04-21 17:30Ekstraklasa, Kolejka 29Legia Warszawa0-0Śląsk Wrocław3 (0 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-04-26 20:30Ekstraklasa, Kolejka 30Jagiellonia Białystok2-2Pogoń Szczecin4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-05-05 15:00Ekstraklasa, Kolejka 31Korona Kielce1-1Piast Gliwice9 (5 + 4)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2024-05-08 21:00LM, 1/2 finału - II meczReal Madrid CF2-1FC Bayern München1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-05-12 17:30Ekstraklasa, Kolejka 32Lech Poznań1-2Legia Warszawa5 (3 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2024-05-17 18:00Ekstraklasa, Kolejka 33Stal Mielec0-0Pogoń Szczecin2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-05-25 18:20Ekstraklasa, Kolejka 34Raków Częstochowa1-2Śląsk Wrocław5 (4 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
AC Milan20111-20-07-30-1
Arka Gdynia11001-01-04-51-1
AS Roma11002-10-00-51-0
BV Borussia 1909 (Dortmund)10100-00-03-20-0
Club Atlético de Madrid11002-10-02-30-0
FC Bayern München10011-20-00-10-0
FC Internazionale Milano10011-20-03-20-0
Feyenoord Rotterdam10010-10-03-20-0
Górnik Zabrze430110-31-06-50-0
Jagiellonia Białystok42209-31-07-50-1
Korona Kielce40316-72-112-120-0
Lech Poznań630310-111-214-140-0
Lechia Gdańsk10010-10-15-41-1
Legia Warszawa92439-111-021-211-0
ŁKS Łódź31022-81-25-70-0
Miedź Legnica10101-10-02-60-0
Newcastle United FC10101-10-13-60-0
Paris Saint-Germain FC10101-11-06-30-0
Piast Gliwice40314-51-211-130-0
Pogoń Szczecin41304-30-05-80-0
Radomiak Radom10101-10-03-10-0
Raków Częstochowa723210-90-119-160-0
Real Madrid CF11002-10-01-00-0
Ruch Chorzów20111-20-02-60-0
SS Lazio11001-00-02-30-0
Stal Mielec20110-40-13-20-0
Śląsk Wrocław82339-103-115-170-0
Warta Poznań10010-20-03-00-0
Widzew Łódź22003-00-04-30-0
Wisła Kraków10101-10-06-20-0
Zagłębie Lubin11002-10-11-10-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 39 meczów; 178 (83 + 95) ŻK kartek; 4 (2 + 2) CK kartek; 13 (7 + 6) karnych.

Średnio: 4,56 (2,13 + 2,44) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,1 (0,05 + 0,05) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,33 (0,18 + 0,15) karnych na mecz.