Piotr Siedlecki    
ImięPiotr
NazwiskoSiedlecki
Kraj Polska
Data urodzenia11 kwietnia 1976
Miejsce urodzenia Warszawa
Okręg Warszawa
Fot: GKS Tychy

2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2006-08-05 17:00II liga, Kolejka 2Zagłębie Sosnowiec2-1Miedź Legnica2 (1 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2006-08-23 17:00PP, I rundaKotwica Kołobrzeg0-1Lechia Gdańsk1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2006-08-26 17:00II liga, Kolejka 5Unia Janikowo2-3Odra Opole8 (4 + 4)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2006-09-08 19:00II liga, Kolejka 8KSZO Ostrowiec Świętokrzyski1-0Stal Stalowa Wola7 (5 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2006-09-22 19:00II liga, Kolejka 10Zawisza Bydgoszcz (2)3-0Kmita Zabierzów3 (3 + 0)1 (0 + 1)1 (0 + 1)
2006-10-14 15:00II liga, Kolejka 13Lechia Gdańsk3-1ŁKS Łomża2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2006-10-29 12:00II liga, Kolejka 15Polonia Bytom2-1KSZO Ostrowiec Świętokrzyski11 (5 + 6)1 (1 + 0)1 (1 + 0)
2006-11-26 16:00PL, Kolejka 2Łódzki KS4-1GKS Bełchatów4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-03-18 14:40II liga, Kolejka 19Piast Gliwice0-0KSZO Ostrowiec Świętokrzyski4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-03-25 16:00PL, Kolejka 6Górnik Łęczna3-4Korona Kielce6 (4 + 2)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2007-04-15 14:40II liga, Kolejka 23Jagiellonia Białystok0-1Górnik Polkowice5 (4 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2007-05-04 19:00II liga, Kolejka 27Ruch Chorzów1-0ŁKS Łomża7 (4 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-05-12 17:00II liga, Kolejka 29Odra Opole1-1Śląsk Wrocław3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-05-20 17:00II liga, Kolejka 30Kmita Zabierzów2-0Stal Stalowa Wola1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-05-23 17:00II liga, Kolejka 31Podbeskidzie Bielsko-Biała2-0ŁKS Łomża10 (5 + 5)1 (0 + 1)1 (0 + 1)
2007-05-26 19:00II liga, Kolejka 32KSZO Ostrowiec Świętokrzyski0-2Polonia Bytom6 (4 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
GKS Bełchatów10011-40-01-30-0
Górnik Łęczna10013-40-14-20-0
Górnik Polkowice11001-01-01-40-0
Jagiellonia Białystok10010-10-14-10-0
Kmita Zabierzów21012-31-01-31-0
Korona Kielce11004-31-02-40-0
Kotwica Kołobrzeg10010-10-00-10-0
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski41122-40-217-110-1
Lechia Gdańsk22004-10-02-10-0
ŁKS Łomża30031-61-09-101-0
Łódzki KS11004-10-03-10-0
Miedź Legnica10011-21-01-10-0
Odra Opole21104-31-05-60-0
Piast Gliwice10100-00-02-20-0
Podbeskidzie Bielsko-Biała11002-00-15-50-1
Polonia Bytom22004-11-07-101-0
Ruch Chorzów11001-00-04-30-0
Stal Stalowa Wola20020-31-02-60-0
Śląsk Wrocław10101-10-02-10-0
Unia Janikowo10012-30-14-40-0
Zagłębie Sosnowiec11002-10-11-10-0
Zawisza Bydgoszcz (2)11003-00-13-00-1

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 16 meczów; 80 (47 + 33) ŻK kartek; 3 (1 + 2) CK kartek; 8 (1 + 7) karnych.

Średnio: 5 (2,94 + 2,06) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,19 (0,06 + 0,13) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,5 (0,06 + 0,44) karnych na mecz.