Tomasz Mikulski    
ImięTomasz
NazwiskoMikulski
Kraj Polska
Data urodzenia21 czerwca 1968
Miejsce urodzenia
Okręg Lublin
Fot: Legia Live!

1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2000-07-23 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1GKS Katowice0-0Pogoń Szczecin2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2000-07-29 16:30Ekstraklasa, Kolejka 2Ruch Radzionków0-1Legia Warszawa1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2000-08-02 17:00PL, III runda - II meczHetman Zamość3-0Stomil Olsztyn0 (0 + 0)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2000-08-19 17:30Ekstraklasa, Kolejka 5Orlen Płock1-2Odra Wodzisław Śląski4 (2 + 2)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2000-08-30 16:30PL, IV runda - I meczZagłębie Lubin4-2Ruch Chorzów5 (3 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2000-09-06 17:00PL, IV runda - II meczRKS Radomsko1-0Odra Wodzisław Śląski4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2000-09-10 16:00Ekstraklasa, Kolejka 7Wisła Kraków4-0Polonia Warszawa4 (2 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2000-10-14 17:30Ekstraklasa, Kolejka 10Amica Wronki3-0Górnik Zabrze4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2000-10-21 14:00Ekstraklasa, Kolejka 11Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski0-0Polonia Warszawa8 (4 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2000-11-04 17:30Ekstraklasa, Kolejka 13Legia Warszawa1-1Orlen Płock7 (1 + 6)2 (1 + 1)1 (1 + 0)
2000-11-22 12:00PP, IV rundaOdra Wodzisław Śląski0-4Polonia Warszawa3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-03-17 16:00Ekstraklasa, Kolejka 17Ruch Chorzów3-2Górnik Zabrze8 (4 + 4)0 (0 + 0)2 (1 + 1)
2001-03-21 15:00PL, 1/2 finału - I meczWisła Kraków2-0Amica Wronki6 (2 + 4)0 (0 + 0)2 (2 + 0)
2001-04-07 15:00Ekstraklasa, Kolejka 19GKS Katowice2-0Stomil Olsztyn3 (1 + 2)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2001-04-14 18:00Ekstraklasa, Kolejka 20Górnik Zabrze1-0Legia Warszawa4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-04-21 17:30Ekstraklasa, Kolejka 21Orlen Płock0-1Polonia Warszawa5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-05-05 17:00Ekstraklasa, Kolejka 24Amica Wronki2-1Ruch Chorzów6 (1 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-05-12 18:00Ekstraklasa, Kolejka 26Ruch Chorzów2-1Wisła Kraków3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2001-05-27 17:15PP, Finał - II meczPolonia Warszawa2-2Górnik Zabrze1 (0 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2001-06-13 17:00Ekstraklasa, Kolejka 30Stomil Olsztyn0-1Pogoń Szczecin3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Amica Wronki32015-30-26-100-0
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski10100-00-04-40-0
GKS Katowice21102-01-02-30-0
Górnik Zabrze41125-81-211-60-0
Hetman Zamość11003-01-00-00-0
Legia Warszawa31112-21-03-91-1
Odra Wodzisław Śląski31022-60-07-41-0
Orlen Płock30122-40-111-51-2
Pogoń Szczecin21101-00-02-30-0
Polonia Warszawa52217-61-19-120-0
RKS Radomsko11001-00-01-30-0
Ruch Chorzów42028-91-212-100-0
Ruch Radzionków10010-10-00-10-0
Stomil Olsztyn30030-60-24-20-0
Wisła Kraków32017-23-06-70-0
Zagłębie Lubin11004-21-03-20-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 20 meczów; 81 (34 + 47) ŻK kartek; 3 (1 + 2) CK kartek; 10 (9 + 1) karnych.

Średnio: 4,05 (1,7 + 2,35) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,15 (0,05 + 0,1) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,5 (0,45 + 0,05) karnych na mecz.