Łukasz Dobrzyński    
ImięŁukasz
NazwiskoDobrzyński
Kraj Polska
Data urodzenia21 maja 1997
Miejsce urodzenia Morąg
Okręg Olsztyn
Fot: Polonia Lidzbark

2022/23 | 2023/24

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2023-08-05 12:00III liga, Kolejka 1Gedania Gdańsk2-3Polonia Środa Wielkopolska8 (5 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-08-19 16:00III liga, Kolejka 3Cartusia Kartuzy1-3Pogoń Nowe Skalmierzyce2 (1 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2023-08-26 17:00III liga, Kolejka 5Legionovia Legionowo1-2Unia Skierniewice8 (4 + 4)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2023-09-09 17:00III liga, Kolejka 7KP Starogard Gdański1-2Błękitni Stargard6 (2 + 4)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2023-09-23 16:00III liga, Kolejka 9Olimpia Zambrów3-3Pogoń Grodzisk Mazowiecki5 (0 + 5)0 (0 + 0)2 (1 + 1)
2023-10-07 15:00III liga, Kolejka 11Stolem Gniewino2-3Vineta Wolin2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-10-28 14:30III liga, Kolejka 14Wikęd Luzino3-0KP Starogard Gdański4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-11-18 13:00III liga, Kolejka 17Concordia Elbląg1-1GKS Wikielec2 (1 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2024-03-09 14:00III liga, Kolejka 20KP Starogard Gdański2-6Pogoń II Szczecin5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-03-20 14:00III liga, Kolejka 18Stolem Gniewino0-0Unia Solec Kujawski7 (3 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-03-30 15:00III liga, Kolejka 23Elana Toruń1-0Gedania Gdańsk2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-04-20 15:00III liga, Kolejka 26Pogoń Grodzisk Mazowiecki4-1Olimpia Zambrów2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-05-01 15:00III liga, Kolejka 28Wikęd Luzino1-2Unia Swarzędz2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2024-05-15 17:30III liga, Kolejka 30Gedania Gdańsk0-3Pogoń Nowe Skalmierzyce6 (3 + 3)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Błękitni Stargard11002-10-14-20-0
Cartusia Kartuzy10011-31-01-10-0
Concordia Elbląg10101-10-11-10-0
Elana Toruń11001-00-01-10-0
Gedania Gdańsk30032-70-19-70-0
GKS Wikielec10101-11-01-10-0
KP Starogard Gdański30033-111-05-100-0
Legionovia Legionowo10011-20-04-41-0
Olimpia Zambrów20114-71-12-50-0
Pogoń Grodzisk Mazowiecki21107-41-15-20-0
Pogoń II Szczecin11006-20-03-20-0
Pogoń Nowe Skalmierzyce22006-11-14-40-0
Polonia Środa Wielkopolska11003-20-03-50-0
Stolem Gniewino20112-30-05-40-0
Unia Skierniewice11002-10-04-40-1
Unia Solec Kujawski10100-00-04-30-0
Unia Swarzędz11002-10-00-20-0
Vineta Wolin11003-20-00-20-0
Wikęd Luzino21014-20-05-10-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 14 meczów; 61 (29 + 32) ŻK kartek; 1 (1 + 0) CK kartek; 6 (3 + 3) karnych.

Średnio: 4,36 (2,07 + 2,29) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,07 (0,07 + 0) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,43 (0,21 + 0,21) karnych na mecz.