Paweł Gil    
ImięPaweł
NazwiskoGil
Kraj Polska
Data urodzenia28 czerwca 1976
Miejsce urodzenia
Okręg Lublin
Fot: 100% Zagłębie

2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2016-07-16 18:00Ekstraklasa, Kolejka 1Wisła Kraków2-1Pogoń Szczecin3 (0 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-07-24 15:30Ekstraklasa, Kolejka 2Piast Gliwice2-1Wisła Płock5 (2 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-07-29 18:00Ekstraklasa, Kolejka 3Arka Gdynia3-0Ruch Chorzów1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-08-07 18:00Ekstraklasa, Kolejka 4Legia Warszawa0-0Piast Gliwice2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-08-15 18:00Ekstraklasa, Kolejka 5Wisła Płock1-0Jagiellonia Białystok3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-08-20 15:30Ekstraklasa, Kolejka 6Cracovia1-1Ruch Chorzów4 (1 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-09-09 20:30Ekstraklasa, Kolejka 8Zagłębie Lubin1-2Wisła Płock8 (4 + 4)1 (0 + 1)1 (0 + 1)
2016-09-16 18:00Ekstraklasa, Kolejka 9Ruch Chorzów0-1Bruk-Bet Termalica Nieciecza7 (3 + 4)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2016-09-23 20:30Ekstraklasa, Kolejka 10Wisła Kraków0-0Legia Warszawa7 (3 + 4)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2016-09-29 21:05LE, Kolejka 2Olympiakós SFP (Pireus)0-1APOEL (Nikozja)5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-10-17 18:00Ekstraklasa, Kolejka 12Korona Kielce1-2Śląsk Wrocław6 (3 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-10-23 15:30Ekstraklasa, Kolejka 13Lechia Gdańsk3-2Piast Gliwice8 (3 + 5)1 (0 + 1)1 (1 + 0)
2016-10-28 18:00Ekstraklasa, Kolejka 14Piast Gliwice2-1Bruk-Bet Termalica Nieciecza5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2016-11-03 21:05LE, Kolejka 4Southampton FC2-1FC Internazionale Milano4 (1 + 3)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2016-11-25 20:30Ekstraklasa, Kolejka 17Zagłębie Lubin0-3Lech Poznań5 (4 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2016-12-03 18:00Ekstraklasa, Kolejka 18Śląsk Wrocław1-1Pogoń Szczecin3 (2 + 1)0 (0 + 0)2 (1 + 1)
2016-12-16 20:30Ekstraklasa, Kolejka 20Ruch Chorzów1-0Wisła Kraków4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-02-10 20:30Ekstraklasa, Kolejka 21Lech Poznań3-0Bruk-Bet Termalica Nieciecza6 (1 + 5)1 (0 + 1)3 (3 + 0)
2017-02-18 18:00Ekstraklasa, Kolejka 22Śląsk Wrocław1-0Wisła Kraków3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-02-25 15:30Ekstraklasa, Kolejka 23Wisła Płock2-1Zagłębie Lubin2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-03-04 15:30Ekstraklasa, Kolejka 24Cracovia1-1Arka Gdynia3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-03-12 18:00Ekstraklasa, Kolejka 25Legia Warszawa1-0Wisła Kraków3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-03-17 20:45I liga, Kolejka 22Zagłębie Sosnowiec1-0GKS Katowice4 (3 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-03-31 18:00Ekstraklasa, Kolejka 27Śląsk Wrocław3-0Korona Kielce4 (1 + 3)0 (0 + 0)2 (2 + 0)
2017-04-08 18:00Ekstraklasa, Kolejka 28Pogoń Szczecin5-1Arka Gdynia4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-04-15 20:30Ekstraklasa, Kolejka 29Wisła Płock0-3Lech Poznań1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-04-22 18:00Ekstraklasa, Kolejka 30Zagłębie Lubin1-1Śląsk Wrocław5 (1 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-05-06 20:30Ekstraklasa, Kolejka 32Wisła Kraków0-1Lechia Gdańsk8 (5 + 3)1 (1 + 0)0 (0 + 0)
2017-05-12 17:45I liga, Kolejka 30GKS Katowice0-1Sandecja Nowy Sącz4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-05-16 20:30Ekstraklasa, Kolejka 34Ruch Chorzów0-3Piast Gliwice2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-05-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 35Śląsk Wrocław4-1Arka Gdynia7 (2 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2017-06-04 12:30I liga, Kolejka 34Znicz Pruszków0-1Olimpia Grudziądz1 (1 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
APOEL (Nikozja)11001-00-02-30-0
Arka Gdynia41126-100-010-50-0
Bruk-Bet Termalica Nieciecza31022-50-311-71-1
Cracovia20202-20-02-50-0
FC Internazionale Milano10011-20-13-10-0
GKS Katowice20020-20-03-50-0
Jagiellonia Białystok10010-10-02-10-0
Korona Kielce20021-50-26-40-0
Lech Poznań33009-03-12-100-1
Lechia Gdańsk22004-21-06-100-2
Legia Warszawa31201-00-15-70-0
Olimpia Grudziądz11001-00-00-10-0
Olympiakós SFP (Pireus)10010-10-03-20-0
Piast Gliwice53119-50-113-91-0
Pogoń Szczecin31117-41-16-40-0
Ruch Chorzów51132-80-010-81-0
Sandecja Nowy Sącz11001-00-02-20-0
Southampton FC11002-11-01-30-0
Śląsk Wrocław642012-43-113-150-0
Wisła Kraków61142-51-013-151-0
Wisła Płock53026-71-011-81-0
Zagłębie Lubin40133-81-19-110-1
Zagłębie Sosnowiec11001-00-03-10-0
Znicz Pruszków10010-10-01-00-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 32 mecze; 137 (62 + 75) ŻK kartek; 5 (2 + 3) CK kartek; 12 (10 + 2) karnych.

Średnio: 4,28 (1,94 + 2,34) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,16 (0,06 + 0,09) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,38 (0,31 + 0,06) karnych na mecz.