Szymon Łężny    
ImięSzymon
NazwiskoŁężny
Kraj Polska
Data urodzenia15 lipca 1995
Miejsce urodzenia
Okręg Kluczbork
Fot: eGorzow.pl

2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2022-07-24 19:45II liga, Kolejka 2GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)0-2Górnik Polkowice5 (1 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-08-10 17:00II liga, Kolejka 5Zagłębie II Lubin1-0Lech II Poznań5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-08-17 17:00III liga, Kolejka 3Unia Swarzędz1-2Pogoń II Szczecin9 (6 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-08-20 17:00II liga, Kolejka 7KKS 1925 Kalisz3-2Pogoń Siedlce7 (4 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-08-31 18:00PP, I rundaGórnik Polkowice1-3 pd.Sandecja Nowy Sącz8 (5 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-09-09 18:00II liga, Kolejka 10GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)1-1Stomil Olsztyn11 (7 + 4)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2022-09-24 16:00II liga, Kolejka 12Siarka Tarnobrzeg2-0Górnik Polkowice0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2022-10-22 14:00II liga, Kolejka 16Zagłębie II Lubin0-2Motor Lublin6 (4 + 2)1 (1 + 0)2 (0 + 2)
2022-11-12 13:00II liga, Kolejka 19Hutnik Kraków2-2Wisła Puławy3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-02-25 14:00II liga, Kolejka 20GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)0-1Hutnik Kraków10 (5 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-03-19 14:00II liga, Kolejka 23Zagłębie II Lubin3-3Wisła Puławy3 (0 + 3)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2023-04-08 12:00II liga, Kolejka 26Śląsk II Wrocław2-0KKS 1925 Kalisz4 (2 + 2)0 (0 + 0)2 (1 + 1)
2023-04-23 12:00II liga, Kolejka 28Zagłębie II Lubin1-2GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)2 (2 + 0)0 (0 + 0)2 (1 + 1)
2023-05-06 17:00II liga, Kolejka 30Wisła Puławy1-2Pogoń Siedlce4 (1 + 3)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2023-05-21 15:00I liga, Kolejka 32Górnik Łęczna0-0Zagłębie Sosnowiec2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)41123-52-113-150-0
Górnik Łęczna10100-00-01-10-0
Górnik Polkowice31023-50-09-40-0
Hutnik Kraków21103-20-07-60-0
KKS 1925 Kalisz21013-41-16-50-0
Lech II Poznań10010-10-02-30-0
Motor Lublin11002-02-02-40-1
Pogoń II Szczecin11002-10-03-60-0
Pogoń Siedlce21014-41-06-50-0
Sandecja Nowy Sącz11003-10-03-50-0
Siarka Tarnobrzeg11002-00-00-00-0
Stomil Olsztyn10101-10-14-70-0
Śląsk II Wrocław11002-01-12-20-0
Unia Swarzędz10011-20-06-30-0
Wisła Puławy30216-70-15-50-0
Zagłębie II Lubin41125-71-39-71-0
Zagłębie Sosnowiec10100-00-01-10-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 15 meczów; 79 (43 + 36) ŻK kartek; 1 (1 + 0) CK kartek; 8 (3 + 5) karnych.

Średnio: 5,27 (2,87 + 2,4) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,07 (0,07 + 0) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,53 (0,2 + 0,33) karnych na mecz.