Andrzej Urban    
ImięAndrzej
NazwiskoUrban
Kraj Polska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Okręg Bolesławiec
Fot: Lechia Dzierżoniów

2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2018-08-18 17:00III liga, Kolejka 3Piast Żmigród0-0Pniówek Pawłowice2 (0 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-08-29 17:00III liga, Kolejka 5Lechia Dzierżoniów0-1MKS Kluczbork1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-09-09 17:00III liga, Kolejka 7Ruch Zdzieszowice3-2KS Stilon Gorzów Wielkopolski1 (0 + 1)1 (0 + 1)1 (1 + 0)
2018-09-29 14:00III liga, Kolejka 10Warta Gorzów Wielkopolski0-0Lechia Dzierżoniów5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2018-10-27 14:00III liga, Kolejka 13Stal Brzeg1-0Warta Gorzów Wielkopolski6 (2 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-03-16 15:00III liga, Kolejka 19Ruch Zdzieszowice3-1Stal Brzeg2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-03-30 14:00III liga, Kolejka 21Warta Gorzów Wielkopolski0-2Foto-Higiena Gać3 (2 + 1)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2019-04-20 11:00III liga, Kolejka 24Miedź II Legnica1-0Zagłębie II Lubin4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-05-05 17:00III liga, Kolejka 27Ślęza Wrocław3-0Rekord Bielsko-Biała5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-05-25 15:00III liga, Kolejka 31KS Stilon Gorzów Wielkopolski0-1Górnik II Zabrze3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2019-06-01 17:00III liga, Kolejka 33Miedź II Legnica4-0Piast Żmigród2 (2 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Foto-Higiena Gać11002-01-01-20-0
Górnik II Zabrze11001-00-01-20-0
KS Stilon Gorzów Wielkopolski20022-40-13-11-0
Lechia Dzierżoniów20110-10-02-40-0
Miedź II Legnica22005-00-04-20-0
MKS Kluczbork11001-00-01-00-0
Piast Żmigród20110-40-00-40-0
Pniówek Pawłowice10100-00-02-00-0
Rekord Bielsko-Biała10010-30-02-30-0
Ruch Zdzieszowice22006-31-01-20-1
Stal Brzeg21012-30-03-50-0
Ślęza Wrocław11003-00-03-20-0
Warta Gorzów Wielkopolski30120-30-19-50-0
Zagłębie II Lubin10010-10-02-20-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 11 meczów; 34 (17 + 17) ŻK kartek; 1 (0 + 1) CK kartek; 2 (1 + 1) karnych.

Średnio: 3,09 (1,55 + 1,55) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,09 (0 + 0,09) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,18 (0,09 + 0,09) karnych na mecz.