Grzegorz Gilewski    
ImięGrzegorz
NazwiskoGilewski
Kraj Polska
Data urodzenia24 lutego 1973
Miejsce urodzenia
Okręg Radom
Fot: 90minut.pl

1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2006-07-22 20:00SP, FinałLegia Warszawa1-2Wisła Płock8 (3 + 5)1 (0 + 1)1 (0 + 1)
2006-07-28 20:00Ekstraklasa, Kolejka 1Widzew Łódź2-1Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski6 (3 + 3)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2006-08-12 19:00Ekstraklasa, Kolejka 3Zagłębie Lubin4-3Cracovia2 (1 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2006-08-23 17:00PP, I rundaSokół Aleksandrów Łódzki2-4 pd.Piast Gliwice4 (4 + 0)0 (0 + 0)1 (0 + 1)
2006-08-26 19:00Ekstraklasa, Kolejka 5Odra Wodzisław Śląski1-2Łódzki KS5 (3 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2006-09-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 6Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski1-0Lech Poznań3 (2 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2006-09-22 20:00Ekstraklasa, Kolejka 8Wisła Kraków2-0Widzew Łódź4 (2 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2006-09-29 20:00Ekstraklasa, Kolejka 9GKS Bełchatów1-2Łódzki KS7 (2 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2006-10-13 19:00II liga, Kolejka 13Ruch Chorzów0-1Jagiellonia Białystok7 (0 + 7)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2006-10-24 19:00PP, 1/8 finałuLech Poznań2-1Pogoń Szczecin7 (3 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2006-10-28 18:00Ekstraklasa, Kolejka 12Górnik Łęczna2-0Odra Wodzisław Śląski10 (5 + 5)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2006-11-11 18:00Ekstraklasa, Kolejka 14Wisła Kraków2-4GKS Bełchatów5 (1 + 4)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2007-03-11 16:00Ekstraklasa, Kolejka 17Widzew Łódź0-3GKS Bełchatów1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-03-17 16:00Ekstraklasa, Kolejka 18Cracovia2-4Zagłębie Lubin4 (1 + 3)0 (0 + 0)2 (0 + 2)
2007-03-31 20:00Ekstraklasa, Kolejka 19Korona Kielce0-0Wisła Kraków9 (5 + 4)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-04-14 16:00Ekstraklasa, Kolejka 21Lech Poznań2-2Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-04-21 18:15Ekstraklasa, Kolejka 23GKS Bełchatów0-0Lech Poznań3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-05-01 12:15PP, FinałDyskobolia Grodzisk Wielkopolski2-0Korona Kielce7 (2 + 5)1 (0 + 1)0 (0 + 0)
2007-05-09 19:00Ekstraklasa, Kolejka 26Pogoń Szczecin1-3Odra Wodzisław Śląski2 (1 + 1)0 (0 + 0)1 (1 + 0)
2007-05-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 28Wisła Kraków0-4Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski3 (1 + 2)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-05-22 19:00Ekstraklasa, Kolejka 29Zagłębie Lubin4-2Widzew Łódź2 (1 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
2007-05-26 18:00Ekstraklasa, Kolejka 30Lech Poznań0-0Odra Wodzisław Śląski1 (0 + 1)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
klub mecze zwycięstwa remisy porażki bramki karne żółte czerwone
Cracovia20025-80-32-40-0
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski531110-40-010-111-1
GKS Bełchatów42118-40-08-81-0
Górnik Łęczna11002-00-05-50-0
Jagiellonia Białystok11001-00-07-01-0
Korona Kielce20110-20-010-61-0
Lech Poznań51314-40-07-90-0
Legia Warszawa10011-20-13-50-1
Łódzki KS22004-20-07-50-0
Odra Wodzisław Śląski41124-50-110-80-0
Piast Gliwice11004-21-00-40-0
Pogoń Szczecin20022-51-05-40-0
Ruch Chorzów10010-10-00-70-1
Sokół Aleksandrów Łódzki10012-40-14-00-0
Widzew Łódź41034-100-06-70-1
Wisła Kraków41124-80-08-130-1
Wisła Płock11002-11-05-31-0
Zagłębie Lubin330012-73-05-30-0

Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.

Razem 22 mecze; 102 (42 + 60) ŻK kartek; 5 (0 + 5) CK kartek; 6 (2 + 4) karnych.

Średnio: 4,64 (1,91 + 2,73) ŻK kartek na mecz.
Średnio: 0,23 (0 + 0,23) CK kartek na mecz.
Średnio: 0,27 (0,09 + 0,18) karnych na mecz.