Olimpia Poznań - 1991/92

1. 28.07.91, 17:00¦l±sk Wrocław (d, liga) 1 - 1
2. 03.08.91, 17:00Legia Warszawa (d, liga) 1 - 1
3. 10.08.91, 17:00Zagłębie Sosnowiec (w, liga) 3 - 1
4. 17.08.91, 17:30Zawisza Bydgoszcz (w, liga) 1 - 3
5. 24.08.91, 17:30Ruch Chorzów (w, liga) 1 - 2
6. 28.08.91, 16:30Stal Stalowa Wola (d, liga) 1 - 1
7. 01.09.91, 17:00Widzew ŁódĽ (w, liga) 0 - 3
8. 07.09.91, 16:00Wisła Kraków (d, liga) 1 - 2
9. 14.09.91, 16:00Zagłębie Lubin (w, liga) 0 - 2
10. 21.09.91, 15:00Lech Poznań (d, liga) 1 - 2
11. 28.09.91, 17:30Górnik Zabrze (w, liga) 0 - 0
12. 05.10.91, 14:00Igloopol Dębica (d, liga) 3 - 2
13. 19.10.91, 15:00Stal Mielec (w, liga) 1 - 1
14. 26.10.91, 12:00GKS Katowice (d, liga) 1 - 2
15. 03.11.91, 12:00Motor Lublin (w, liga) 1 - 1
16. 16.11.91, 12:00Łódzki KS (d, liga) 2 - 0
17. 24.11.91, 11:00Hutnik Kraków (w, liga) 0 - 0
18. 14.03.92, 14:00¦l±sk Wrocław (w, liga) 0 - 1
19. 28.03.92, 12:00Legia Warszawa (w, liga) 0 - 1
20. 04.04.92, 16:00Zagłębie Sosnowiec (d, liga) 3 - 2
21. 12.04.92, 11:00Zawisza Bydgoszcz (d, liga) 1 - 0
22. 18.04.92, 11:00Ruch Chorzów (d, liga) 0 - 0
23. 25.04.92, 16:00Stal Stalowa Wola (w, liga) 0 - 0
24. 29.04.92, 17:00Widzew ŁódĽ (d, liga) 0 - 0
25. 03.05.92, 17:00Wisła Kraków (w, liga) 1 - 1
26. 09.05.92, 12:00Zagłębie Lubin (d, liga) 2 - 1
27. 13.05.92, 17:00Górnik Zabrze (d, liga) 1 - 2
28. 16.05.92, 17:00Lech Poznań (w, liga) 1 - 1
29. 23.05.92, 17:00Igloopol Dębica (w, liga) 2 - 1
30. 31.05.92, 12:00Stal Mielec (d, liga) 1 - 1
31. 03.06.92, 17:00GKS Katowice (w, liga) 0 - 3
32. 06.06.92, 18:00Motor Lublin (d, liga) 0 - 0
33. 13.06.92, 17:00Łódzki KS (w, liga) 1 - 0
34. 20.06.92, 17:00Hutnik Kraków (d, liga) 3 - 3